Numero De Generos y Especies De Plantas Conocidas
Por Familia Para La Peninsula De Osa

Familia            No. de géneros          No. de especies                    Sp./Gen

Acanthaceae          11                                 20                           1.82

Actinidiaceae           1                                   1                            1.00

Aizoaceae               1                                    1                           1.00

Amaranthaceae        6                                   9                            1.50

Amaryllidaceae         1                                   2                            2.00

Anacardiaceae         5                                   8                            1.60

Annonaceae            10                                23                             2.30

Apocynaceae          11                                 19                            1.73

Aquifoliaceae            1                                  1                             1.00

Araceae                 13                                80                              6.15

Araliaceae               2                                  3                               1.50

Arecaceae              22                                 40                             1.82

Aristolochiaceae        1                                 3                               3.00

Asclepiadaceae 4 4 1.00

Asteraceae 23 29 1.26

Balanophoraceae 1 1 1.00

Begoniaceae 1 4 4.00

Bignoniaceae 13 19 1.46

Bombacaceae 5 8 1.60

Boraginaceae 3 16 5.33

Bromeliaceae 8 19 2.38

Brunelliaceae 1 1 1.00

Burmanniaceae 3 4 1.33

Burseraceae 4 11 2.75

Cactaceae 3 6 2.00

Campanulaceae 1 1 1.00

Cannaceae 1 1 1.00

Capparidaceae 3 7 2.33

Caricaceae 2 3 1.50

Caryocaraceae 2 2 1.00

Cecropiaceae 3 6 2.00

Celastraceae 4 4 1.00

Chloranthaceae 1 1 1.00

Chrysobalanaceae 4 12 3.00

Clethraceae 1 1 1.00

Clusiaceae 9 30 3.33

Combretaceae 5 8 1.60

Commelinaceae 9 9 1.00

Connaraceae 2 2 1.00

Convolvulaceae 4 9 2.25

Costaceae 1 10 10.00

Cucurbitaceae 8 12 1.50

Cyclanthaceae 7 14 2.00

Cyperaceae 10 15 1.50

Dichapetalaceae 1 2 2.00

Dilleniaceae 3 3 1.00

Familia No. de géneros No. de especies Sp./Gen

 
 

Dioscoreaceae 1 1 1.00

Ebenaceae 1 2 2.00

Elaeocarpaceae 1 4 4.00

Ericaceae 2 2 1.00

Erythroxylaceae 1 2 2.00

Euphorbiaceae 22 33 1.50

Fabaceae 50 100 2.00

Fagaceae 1 2 2.00

Flacourtiaceae 12 19 1.58

Gentianaceae 3 4 1.33

Gesneriaceae 10 29 2.90

Haemodoraceae 1 1 1.00

Heliconiaceae 1 12 12.00

Hernandiaceae 1 1 1.00

Hippocastanaceae 1 1 1.00

Hippocrateaceae 4 4 1.00

Humiriaceae 2 2 1.00

Hydrangeaceae 1 1 1.00

Icacinaceae 4 4 1.00

Juglandacea 2 2 1.00

Lamiaceae 4 4 1.00

Lauraceae 12 35 2.92

Lecythidaceae 4 9 2.25

Lentibulariaceae 1 1 1.00

Limnocharitaceae 1 1 1.00

Loganiaceae 2 4 2.00

Loranthaceae 5 9 1.80

Lythraceae 1 2 2.00

Magnoliaceae 1 1 1.00

Malpighiaceae 9 16 1.77

Malvaceae 8 13 1.63

Maranthaceae 6 26 4.33

Margraviaceae 3 6 2.00

Melastomataceae 16 63 3.94

Meliaceae 5 12 2.40

Menispermaceae 4 5 1.25

Monimiaceae 2 6 3.00

Moraceae 15 35 2.33

Myristicaceae 3 7 2.33

Myrtaceae 6 9 1.50

Nyctaginaceae 3 3 1.00

Ochnaceae 1 3 3.00

Olacaceae 3 6 2.00

Oleaceae 1 1 1.00

Onagraceae 2 4 2.00

Orchidaceae 21 33 1.57

Oxalidaceae 2 2 1.00

Passifloraceae 1 11 11.00

Phytolaccaceae 3 3 1.00

Piperaceae 3 44 14.66

Poaceae 14 28 2.00

Familia No. de géneros No. de especies Sp./Gen

 
 

Podocarpaceae 1 1 1.00

Polygalaceae 1 1 1.00

Polygonaceae 2 5 2.50

Pontederiaceae 2 2 1.00

Portulacaceae 2 2 1.00

Proteaceae 2 2 1.00

Pter/Adiantaceae 4 14 3.50

Pter/Aspleniaceae 1 5 5.00

Pter/Athyriaceae 1 1 1.00

Pter/Cyatheaceae 3 4 1.33

Pter/Dennistaedttiacea 4 6 1.50

Pter/Dryopteridaceae 1 1 1.00

Pter/Grammittidaceae 1 1 1.00

Pter/Hymenophyllaceae 2 6 3.00

Pter/Lomariopsidaceae 3 6 2.00

Pter/Lycopodiaceae 1 2 2.00

Pter/Marattiaceae 1 5 5.00

Pter/Metaxyaceae 1 1 1.00

Pter/Oleandraceae 4 4 1.00

Pter/Parkeriaceae 1 1 1.00

Pter/Polypodiaceae 2 11 5.50

Pter/Schizaeaceae 2 3 1.50

Pter/Selaginellaceae 1 8 8.00

Pter/Tectariaceae 3 7 2.33

Pter/Telypteridaceae 1 7 1.00

Qiinaceae 1 1 1.00

Rhamnaceae 2 2 1.00

Rhizophoraceae 2 3 1.50

Rosaceae 1 1 1.00

Rubiaceae 45 117 2.60

Rutaceae 4 5 1.25

Sabiaceae 1 4 4.00

Sapindaceae 8 17 2.12

Sapotaceae 6 21 3.50

Scrphulariaceae 3 4 1.33

Simaroubaceae 4 5 1.25

Smilacaceae 1 1 1.00

Solanaceae 9 27 3.00

Sterculiaceae 8 12 1.50

Symplocaceae 1 1 1.00

Theaceae 4 4 1.00

Theophrastaceae 1 3 3.00

Thymelaeaceae 2 2 1.00

Ticodendraceae 1 1 1.00

Tiliaceae 8 12 1.50

Tovariaceae 1 1 1.00

Triuridaceae 1 1 1.00

Turneraceae 1 1 1.00

Typhaceae 1 1 1.00

Ulmaceae 2 2 1.00

Umbelliferae 1 1 1.00

Familia No. de géneros No. de especies Sp./Gen

 
 

Urticaceae 5 9 1.80

Verbenaceae 9 15 1.66

Violaceae 4 9 2.25

Viscaceae 1 2 2.00

Vitaceae 2 4 2.00

Vochysiaceae 2 4 2.00

Zamiaceae 1 1 1.00

Zingiberaceae 2 5 2.50